Panoramic battery Site-x С1802
La merchandise du producteur
Disponible
Précisez un prix auprès du vendeur
- Customer pickup,
- Courier
- En details
Le vendeur
Belgique, Welkenraedt
(Afficher sur la carte)
(Afficher sur la carte)
+32(
Afficher les numéros de téléphone
Produits d'autres entreprises
Caractéristiques techniques
- Nom de la marqueBattery
- TypeRadiation
la description
Site-X 180 FEATURES |
UNITS | C1802 |
Output voltage range | kV | 50 to 180 |
Output voltage selection step | kV | 1 |
Tube current range | mA | 1 to 3 |
Tube current at full output | mA | 2 |
Tube current selection step | mA | 0.1 |
Maximum useful angle of X-ray beam | (°) | 360 x (2x20) |
Dimensions of optical focal spot | mm | ø 4 x 0.5 |
Inherent filtration | mm | Equiv. 3.5 (Al) |
Working cycle at 40°C ambient temp. | 100 | |
Operating temperature range | °C | -25 to +70 |
Storage temperature range | °C | -40 to +80 |
SF6 insulation pressure at 20°C | kg/cm² | 5.0 |
Cooling fan supply voltage | VDC | 48 |
Weatherproof level |
Contact the seller
Panoramic battery Site-x С1802
