Fromage frais nature
Disponible
Précisez un prix auprès du vendeur
- Customer pickup,
- Courier
- En details
Le vendeur
Belgique, Bruxelles
(Afficher sur la carte)
(Afficher sur la carte)
+32(
Afficher les numéros de téléphone
Produits d'autres entreprises
la description
Spécialité maigre au fromage frais enrichi en vitamine D.
Informations nutritionnelles:
Ingrédients:
fromage frais maigre 72 (dont 93% de lait), yaourt 0% M.G. (dont 96% de lait), crème (7%), gélatine, vitamine D
Contient:
Lait / dérivés
Emballage:
1X500 g
fromage frais maigre 72 (dont 93% de lait), yaourt 0% M.G. (dont 96% de lait), crème (7%), gélatine, vitamine D
Contient:
Lait / dérivés
Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
---|---|---|---|---|---|
% AJR | % AJR | ||||
Valeur énergétique (kJ) | 307 kJ | --- | 307 kJ | --- | 4% |
Valeur énergétique (kcal) | 73 kcal | --- | 73 kcal | --- | 4% |
Protéines | 7.1 g | --- | 7.1 g | --- | 14% |
Glucides | 4.4 g | --- | 4.4 g | --- | 2% |
dont sucres | 4.4 g | --- | 4.4 g | --- | 5% |
Lipides | 3.0 g | --- | 3.0 g | --- | 4% |
dont acides gras saturés | 2.0 g | --- | 2.0 g | --- | 10% |
Fibres | 0.0 g | --- | 0.0 g | --- | <1% |
Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
Calcium | 120 mg | 15% | 120 mg | 15% | --- |
Vitamine B2 | 0.24 mg | 17% | 0.24 mg | 17% | --- |
Vitamine D | 1.16 µg | 23% | 1.16 µg | 23% | --- |
Contact the seller
Fromage frais nature

We recommend to see